Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 04-05-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: próxima da academia Marathon| Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Sobrado Jd Higienópolis-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-02-14T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 850.000,00 Venda Higienópolis Cód. 150
Previous Next Apartamento em Vila Universitaria - Bauru, SP R$ 365.000,00 Venda Vila Universitaria Cód. 453
Previous Next Casa em Condominio Tamboré - Bauru, SP por 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 Venda Condomínio Tamboré Cód. 456
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 16-03-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Conj Hab Isaura Pitta Garms-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 290.000,00 Venda Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms Cód. 136
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 16-11-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Tamboré-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-11-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.950.000,00 Venda Residencial Tamboré Cód. 177
Previous Next Características do imóvel: - Andares (edifício com): 21 - Andar da unidade: 13| Data de atualização: 27-02-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Ed Residencial Jacarandá- Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-02-27T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.200.000,00 Venda Jardim Paulista Cód. 67
Previous Next Características do imóvel: - Andares (edifício com): 5 - Andar da unidade: 5| Data de atualização: 26-07-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Apto Ed Corcovado - Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-07-26T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 180.000,00 Venda Jardim Terra Branca Cód. 38
Previous Next Apartamento em Vila Santa Tereza - Bauru Características do imóvel: - Andares (edifício com): 25 - Andar da unidade: 2| Data de atualização: 05-04-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Apto Ed Arte Brasil - Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-04-05T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 630.000,00 Venda Vila Santa Tereza Cód. 57
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 27-10-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Jd Terra Branca -Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-10-27T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 730.000,00 Venda Jardim Terra Branca Cód. 186
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 13-04-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Parque Viaduto- Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-04-13T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 450.000,00 Venda Parque Viaduto Cód. 123
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 06-03-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Samambaia Parque Residencial-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-06T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 2.500.000,00 Venda Samambaia Parque Residencial Cód. 142
Previous Next Características do imóvel: - Andares (edifício com): 5 - Andar da unidade: 5| Data de atualização: 20-08-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Apto Parque Bonardi| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-08-20T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 190.000,00 Venda Jardim Estrela D'alva Cód. 192
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 28-10-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Shangri-lá -Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-10-28T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 2.500.000,00 Venda Jardim Shangri-lá Cód. 183
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 31-08-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Jd Petrópolis-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 350.000,00 Venda Jardim Petrópolis Cód. 137
Previous Next Apartamento no Edifício Residencial Avalon em Bauru - SP R$ 480.000,00 Venda Residencial Parque Granja Cecília B Cód. 75
Previous Next Casa em Quinta Ranieri Green - Bauru, SP senha 1234 R$ 1.550.000,00 Venda Jardim Vitória Cód. 415
Previous Next Casa Residencial Jardim Estoril V em Bauru - SP R$ 3.500.000,00 Venda Residencial Jardim Estoril V Cód. 100
Previous Next Casa no Jardim Terra Branca em Bauru - SP R$ 560.000,00 Venda Jardim Terra Branca Cód. 178
Previous Next Casa no Residencial Tamboré em Bauru - SP R$ 2.100.000,00 Venda Condomínio Tamboré Cód. 162
Previous Next Casa no Jardim Beija Flor em Bauru - SP R$ 350.000,00 Venda Núcleo Residencial Beija-flor Cód. 120
Previous Next Apartamento no Nova Nações América em Bauru - SP R$ 350.000,00 Venda Jardim Contorno Cód. 152
Previous Next Apartamento no Terra Brasilis Guanabara em Bauru R$ 215.000,00 Venda Jardim Terra Branca Cód. 49
Previous Next Apartamento em Vila Nova Cidade Universitária - Bauru Características do imóvel: - Andares (edifício com): 12 - Andar da unidade: 4| Data de atualização: 07-03-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: prox nações| Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Ed Vega - Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-03-07T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 398.000,00 Venda Vila Nova Cidade Universitária Cód. 65
Previous Next Casa Condomínio Village Campo Novo em Bauru - SP R$ 1.300.000,00 Venda Jardim Marabá Cód. 11
Previous Next Apartamento Nova Nação América em Bauru - SP R$ 530.000,00 Venda Parque Residencial das Camélias Cód. 129
Previous Next Apartamento no Vivaz Home Resort em Bauru - SP R$ 900.000,00 Venda Vila Aviação Cód. 122
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 25-01-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Alphaville - Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-01-25T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 3.100.000,00 Venda Alphaville Cód. 78
Previous Next Casa de Condominio em Residencial Lago Sul - Bauru, SP R$ 3.850.000,00 Venda Residencial Lago Sul Cód. 425