Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 20-03-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cidade Jardim-Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-20T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 560.000,00 Venda Cidade Jardim Cód. 132
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Jardim dos Flamboyants Cód. 381
Previous Next Casa em Parque Residencial Damha - Araraquara, SP R$ 1.200.000,00 Venda Parque Residencial Damha Cód. 420
Previous Next Características do imóvel: - Última reforma: 2003| Data de atualização: 09-02-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Vila Harmonia| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Própria| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-01-28T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Matrícula no cartótio: 69917.000 | Divulgar valor: Sim R$ 890.000,00 Venda Vila Harmonia Cód. 242
Previous Next Casa em Jardim dos Flamboyants - Araraquara, SP por 1 R$ 960.000,00 Venda Jardim dos Flamboyants Cód. 423
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 16-02-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa no Centro| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Própria| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-02-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 550.000,00 Venda Centro Cód. 230
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Doutor Tancredo de Almeida Neves Cód. 373
Previous Next Casa em Residencial Ávila - Piratininga Características do imóvel: | Data de atualização: 21-06-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Residencial Ávila - Piratininga| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-06-21T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.350.000,00 Venda Residencial Ávila Cód. 110
Previous Next Características do imóvel: - Ano da construção: 2022| Data de atualização: 11-01-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Quinta das Tipuanas-Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-01-11T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.450.000,00 Venda Condomínio Quinta das Tipuanas Cód. 160
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 15-08-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Vale Florido| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-08-15T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 850.000,00 Venda Vale Florido II Cód. 194
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Campos Ville Cód. 358
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 20-06-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Village Damha 2-Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-11-30T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Matrícula no cartótio: 117560.000 | Divulgar valor: Sim R$ 1.100.000,00 Venda Parque Residencial Damha Cód. 173
Previous Next Casa em Condominio Tamboré - Bauru, SP por 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 Venda Condomínio Tamboré Cód. 456
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Jardim Residencial Maggiore Cód. 382
Site do empreendimento: Não informado Comentários: Não informado Edifício: Não Administradora: Arenco Andares: 0 Valor mínimo: 0.00 Valor máximo: 0.00 Ano da construção: 2020 Paisagismo: Não informado Arquitetura: Não informado Construtora: Não Incorporadora: Não Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:27 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Parque Residencial Vale do Sol Cód. 403
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Samambaia Parque Residencial Cód. 346
Previous Next Casa em Jd Alvorada - Araraquara, SP por 420.000,00 R$ 420.000,00 Venda Doutor Tancredo de Almeida Neves Cód. 443
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Condominio Tamboré Cód. 345
Previous Next Características do imóvel: - Ano da construção: 2007| Data de atualização: 07-06-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Jd Altos do Pinheiro| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-09-12T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Matrícula no cartótio: 87.114 | Divulgar valor: Sim R$ 300.000,00 Venda Jardim Altos de Pinheiros I e II Cód. 190
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 16-03-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Conj Hab Isaura Pitta Garms-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 290.000,00 Venda Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms Cód. 136
Site do empreendimento: Não informado Comentários: Não informado Edifício: Não Administradora: ZS Urbanismo Andares: 0 Valor mínimo: 0.00 Valor máximo: 0.00 Ano da construção: 2021 Paisagismo: Não informado Arquitetura: Não informado Construtora: Não Incorporadora: Não Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:27 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Parque Laranjeiras Cód. 359
Previous Next Características do imóvel: - Ano da construção: 2024| Data de atualização: 31-05-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Village Damha 3 - Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-05-31T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.170.000,00 Venda Parque Residencial Damha Cód. 24
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 16-11-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Tamboré-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-11-16T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.950.000,00 Venda Residencial Tamboré Cód. 177
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 01-11-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Vila Xavier - Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-01T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 570.000,00 Venda Vila Cidade Industrial (vila Xavier) Cód. 1
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 27-02-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Jd São Francisco - Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-02-27T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 420.000,00 Venda Jardim São Francisco Cód. 70
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 08-01-2024| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Buona Vitta - Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-01-08T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 1.480.000,00 Venda Condomínio Buona Vita Cód. 81
Previous Next Características do imóvel: - Ano da construção: 2017| Data de atualização: 28-09-2022| Área comum: 0.00| topografia: Plano| condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Cond Solaris| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Própria| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-09-28T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 500.000,00 Venda Jardim Maria Luiza IV Cód. 188
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Jardim Salto Grande Cód. 386
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Vila Sedenho Cód. 319
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 27-10-2022| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Jd Terra Branca -Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2022-10-27T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 730.000,00 Venda Jardim Terra Branca Cód. 186
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 18-05-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Vl José Bonifácio-Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-05-18T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 295.000,00 Venda Vila José Bonifácio Cód. 119
Site do empreendimento: Não informado Comentários: Não informado Edifício: Não Administradora: Não informado Andares: 0 Valor mínimo: 0.00 Valor máximo: 0.00 Ano da construção: 0 Paisagismo: Não informado Arquitetura: Não informado Construtora: Não Incorporadora: Não Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:27 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Parque Residencial Damha Cód. 388
Previous Next Casa em Parque Residencial Damha - Araraquara, SP por 1.330.000 R$ 1.330.000,00 Venda Parque Residencial Damha Cód. 421
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 13-04-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Parque Viaduto- Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-04-13T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 450.000,00 Venda Parque Viaduto Cód. 123
Previous Next Casa em Condomínio Buona Vita - Araraquara, SP por R$ 1.650.000,00 Venda Condomínio Buona Vita Cód. 465
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Residencial Tivoli Cód. 312
Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2024-11-22T13:46:07 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim Jardim Magnólias Cód. 357
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 06-03-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Samambaia Parque Residencial-Bauru| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-03-06T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Liberado | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 2.500.000,00 Venda Samambaia Parque Residencial Cód. 142
Previous Next Características do imóvel: | Data de atualização: 31-08-2023| Área comum: 0.00| topografia: | condição iptu: Mensal| dimensão do terreno: | Referência auxiliar: | Financiado: Não| Finalidade: Residencial| Valor avaliado para venda: 0.00| Valor avaliado para locacao: 0.00| Ponto de referência: | Data de exclusividade (início): | Documentacao: | Título para a mídia impressa: Casa Vila Xavier - Araraquara| Descricao para a mídia impressa: | Autorizado negociação: Não| Imóvel locado: Não| Condição comercial: | Ocupação: |Não Informado| tipo da vaga: |Não Informado| caracteristica da vaga: |Não Informado| Padrão: Não informado| localização: Não informado| Ocupador: Proprietário| observação sinal: | Descricao geral: | Dados da migração => Ocupado: Não | Data de captação: 2023-08-31T00:00:00 | Condomínio água: Não | Condomínio luz: Não | Condomínio gás: Não | Condomínio tv a cabo: Não | Condomínio iptu: Não | Situação do financiamento: Impedido | Aceita contrato de gaveta: Não | Aceita FGTS: Não | SFH: Não | Em processo de inventário: Não | Somente com escritura do terreno: Não | Divulgar valor: Sim R$ 480.000,00 Venda Vila Xavier (vila Xavier) Cód. 101
